| 日期 | 赛事 | 类型 | 场地 | 焦点比赛 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 上海大师赛 | ATP 1000 | 硬地 | 德约科维奇 vs 阿尔卡拉斯 | 进行中 |
| 2023-10-16 | 武汉公开赛 | WTA 1000 | 硬地 | 斯瓦泰克 vs 高芙 | 即将开始 |
| 2023-10-17 | 中国网球公开赛 | ATP 500 | 硬地 | 梅德韦杰夫 vs 辛纳 | 未开始 |
| 2023-10-18 | 法国网球公开赛 | 大满贯 | 红土 | 纳达尔 vs 鲁德 | 未开始 |
| 2023-10-20 | 温布尔登锦标赛 | 大满贯 | 草地 | 费德勒 vs 德约科维奇 | 未开始 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11,795 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 8,535 |
| 3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 7,280 |
| 4 | 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 5,000 |
| 5 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 希腊 | 4,805 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 9,955 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 8,425 |
| 3 | 可可·高芙 | 美国 | 6,195 |
| 4 | 埃琳娜·雷巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5,865 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 5,205 |
您可以在本网站的"即时比分"板块查看全球网球赛事的实时比分。我们提供ATP、WTA、大满贯等所有重要赛事的即时比分更新,包括比赛进程、盘分和局分详情。
网球比赛计分系统包括局、盘和比赛三个层次:
ATP(职业网球联合会)和WTA(女子网球协会)是分别管理男子和女子职业网球的两个不同组织:
提高网球技术水平需要系统训练和正确方法: